
山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調(diào)) | |||
預處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
多普勒流速儀是一款能夠用于河流、明渠、管道等地方的水文監(jiān)測設備,使用該設備能夠做好河道、溝渠的流速流···
水位雨量站能夠提供實時數(shù)據(jù),幫助防汛部門及時掌握雨情水情變化,為制定防汛決策提供科學依據(jù)。
水文監(jiān)測站做好河道水文監(jiān)測工作。河道水文監(jiān)測工作是十分重要的一種工作,做好河道水文監(jiān)測工作對于水資源···
水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)測站以水質(zhì)傳感器為核心,通過監(jiān)測和分析各項水質(zhì)參數(shù),并將采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)狡脚_端,進行實時數(shù)···
水質(zhì)在線PH傳感器能夠精準的監(jiān)測水體中的PH值數(shù)值,設備采用低阻抗敏感玻璃膜,內(nèi)部信號隔離技術(shù),抗干···
水質(zhì)余氯變送器是一款測量水體余氯濃度(次氯酸、次氯酸根濃度)的設備。使用三電極體系具有測量精度高、工···